TFF 1. Lig Fikstür ve Puan Durumu
TFF 1. Lig haberleri, maç programı, sonuçları ve puan cetveli.
Yaklaşan karşılaşmalar
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
–
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
Maç detayı →
İSTANBULSPOR A.Ş.
–
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
Maç detayı →
MARDİN 1969 SPOR
–
BANDIRMA SPOR
Maç detayı →
METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
–
SMS GRUP SARIYER
Maç detayı →
MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
–
BOLUSPOR
Maç detayı →
BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
–
MUĞLASPOR KULÜBÜ
Maç detayı →
TURKA ESENLER EROKSPOR
–
ANTALYASPOR A.Ş.
Maç detayı →
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
–
ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
Maç detayı →
BURSASPOR
–
EKENLER BETON SİVASSPOR
Maç detayı →
BODRUM FK
–
ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
Maç detayı →
Son sonuçlar
MARDİN 1969 SPOR
1 - 1
BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
Maç detayı →
BOLUSPOR
1 - 2
BODRUM FK
Maç detayı →
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
2 - 1
METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
Maç detayı →
BANDIRMA SPOR
0 - 4
MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
Maç detayı →
ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
0 - 2
İSTANBULSPOR A.Ş.
Maç detayı →
MUĞLASPOR KULÜBÜ
0 - 5
TURKA ESENLER EROKSPOR
Maç detayı →
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1 - 0
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
Maç detayı →
ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
3 - 1
EKENLER BETON SİVASSPOR
Maç detayı →
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| 2 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 30 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 |
| 4 | MARDİN 1969 SPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| 7 | BODRUM FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | ANTALYASPOR A.Ş. | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
| 9 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 10 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 11 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 14 | 4 | 6 | 4 | -7 | 18 |
| 12 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 13 | SMS GRUP SARIYER | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
| 14 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 16 |
| 15 | BANDIRMA SPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 16 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 |
| 17 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 |
| 18 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | -6 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 |
| 20 | BOLUSPOR | 13 | 1 | 1 | 11 | -22 | 4 |
