TFF 3. Lig Fikstür ve Puan Durumu
TFF 3. Lig haberleri, maç programı, sonuçları ve puan cetveli.
Yaklaşan karşılaşmalar
İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
–
YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
Maç detayı →
KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
–
KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ
Maç detayı →
BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş.
–
GÖLCÜKSPOR
Maç detayı →
KARABÜK İDMANYURDU SPOR
–
BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
Maç detayı →
TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
–
FATSA BELEDİYESPOR
Maç detayı →
ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
–
SİLİVRİSPOR
Maç detayı →
DÜZCE CAM DÜZCESPOR
–
KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş.
Maç detayı →
PAZARSPOR
–
AMASYASPOR FK
Maç detayı →
GALATA SPOR KULÜBÜ
–
ORDUSPOR 1967 A.Ş.
Maç detayı →
Son sonuçlar
BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş.
0-1
KARABÜK İDMANYURDU SPOR
Maç detayı →
GÖLCÜKSPOR
3-2
TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
Maç detayı →
YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
1-0
GALATA SPOR KULÜBÜ
Maç detayı →
SİLİVRİSPOR
3-1
İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
Maç detayı →
KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş.
2-2
KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
Maç detayı →
FATSA BELEDİYESPOR
0-1
DÜZCE CAM DÜZCESPOR
Maç detayı →
KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ
2-4
PAZARSPOR
Maç detayı →
ORDUSPOR 1967 A.Ş.
3-1
BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.
Maç detayı →
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 |
| 2 | PAZARSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 |
| 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 4 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
| 5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 |
| 6 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 7 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | SİLİVRİSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 9 | AMASYASPOR FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 10 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
| 11 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
| 12 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 |
| 13 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 14 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 15 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 16 | GÖLCÜKSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
| 17 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 12 | 0 | 4 | 8 | -11 | 4 |
