Dolar
Euro
Altın 39,9037 %0,01 10:38 EUR 46,8606 %-0,08 10:38 GBP 54,7700 %0,01 10:38 CHF 50,0076 %0,11 10:38 CAD 29,2013 %0,12 10:38
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7900 %0,03 13:10
EUR 46,5300 %-0,04 13:10
GBP 54,7006 %-0,03 10:23
CHF 49,9774 %0,10 10:23
CAD 29,1975 %0,16 10:23
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.295,07 %0,64 10:38
Gram Altın 4.228,85 %0,67 10:23
Gram Has Altın 4.207,71 %0,67 10:23
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.296,50 %-0,97 10:23
Gram Altın 4.259,02 %-0,55 10:23
Çeyrek Altın 6.968,00 %-0,56 10:23
Eski Çeyrek Altın 6.849,00 %-0,62 10:23
Yarım Altın 13.937,00 %-0,56 10:23
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 10:23
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 10:23
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 10:23
Tam Altın 28.900,00 %0,00 10:23
Ata Altın 29.550,00 %0,00 10:23
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,4829 %0,01 10:37
İş Bankası 40,3391 %0,01 10:37
Garanti BBVA 40,2830 %0,01 10:38
Akbank 41,0280 %0,01 10:38
Yapıkredi 40,2982 %0,01 10:37
Halkbank 40,4827 %0,01 10:38
Vakıfbank 40,3916 %0,01 10:37
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,4860 %-0,08 10:37
İş Bankası 47,3218 %-0,08 10:37
Garanti BBVA 47,2520 %-0,08 10:38
Akbank 48,1340 %-0,08 10:38
Yapıkredi 47,2389 %-0,08 10:37
Halkbank 47,4906 %-0,08 10:38
Vakıfbank 47,3837 %-0,08 10:37
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.274,63 %0,68 10:38
İş Bankası 4.253,65 %-1,39 10:38
Garanti BBVA 4.248,63 %-1,34 10:38
Akbank 4.348,21 %0,24 10:38
Yapıkredi 4.267,05 %-0,42 10:38
Halkbank 4.270,12 %-5,61 10:38
Vakıfbank 4.255,64 %-7,18 10:38

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 10:21
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
VANGD 41,04 %9,97 10:22
ULUSE 168,70 %9,97 10:21
LRSHO 7,42 %9,93 10:22
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 10:22
GEDIK 17,66 %-6,86 10:22
LIDER 256,50 %-5,70 10:22
MAALT 807,00 %-4,95 10:12
Tümünü Gör
Sembol Hacim
GRSEL ₺2.300.821.425,75
YKBNK ₺1.304.258.358,72
PEHOL ₺1.124.995.285,12
AKBNK ₺1.093.184.697,90
ISCTR ₺1.040.362.462,60
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,53292 %1.400,58 10:28
XTN $0,03509304 %337,45 10:16
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
PATRIOT $0,344232 %156,96 10:21
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USDT $1 %-0,01 10:22
BTC $107.675 %0,32 10:37
ETH $2.473,83 %1,47 10:37
SOL $150,48 %0,30 10:37
USDC $0,9998 %0,02 10:37
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 10:38
USD/TND 2,9220 %2,53 10:38
USD/TWD 29,3400 %0,76 10:38
EUR/UAH 49,0362 %0,31 10:30
USD/DZD 129,7500 %0,29 02:18
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 10:38
EUR/KRW 1.582,5000 %-1,04 10:33
USD/KRW 1.350,8200 %-1,03 10:38
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,57 %0,23 10:38
ABD Ham Petrol $64,67 %0,17 10:38
Altın Ons $3.295,07 %0,64 10:38
Gümüş Ons $36,18 %0,56 10:38
Platinum $1.373,70 %2,43 10:38
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BİST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
Sal 29°C
Çar 28°C
Per 29°C
Cum 30°C
Dolar
Euro
Altın 39,9037
%0,01 10:38
EUR 46,8606 %-0,08 10:38
GBP 54,7700 %0,01 10:38
CHF 50,0076 %0,11 10:38
CAD 29,2013 %0,12 10:38
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7900 %0,03 13:10
EUR 46,5300 %-0,04 13:10
GBP 54,7006 %-0,03 10:23
CHF 49,9774 %0,10 10:23
CAD 29,1975 %0,16 10:23
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.295,07 %0,64 10:38
Gram Altın 4.228,85 %0,67 10:23
Gram Has Altın 4.207,71 %0,67 10:23
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.296,50 %-0,97 10:23
Gram Altın 4.259,02 %-0,55 10:23
Çeyrek Altın 6.968,00 %-0,56 10:23
Eski Çeyrek Altın 6.849,00 %-0,62 10:23
Yarım Altın 13.937,00 %-0,56 10:23
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 10:23
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 10:23
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 10:23
Tam Altın 28.900,00 %0,00 10:23
Ata Altın 29.550,00 %0,00 10:23
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,4829 %0,01 10:37
İş Bankası 40,3391 %0,01 10:37
Garanti BBVA 40,2830 %0,01 10:38
Akbank 41,0280 %0,01 10:38
Yapıkredi 40,2982 %0,01 10:37
Halkbank 40,4827 %0,01 10:38
Vakıfbank 40,3916 %0,01 10:37
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,4860 %-0,08 10:37
İş Bankası 47,3218 %-0,08 10:37
Garanti BBVA 47,2520 %-0,08 10:38
Akbank 48,1340 %-0,08 10:38
Yapıkredi 47,2389 %-0,08 10:37
Halkbank 47,4906 %-0,08 10:38
Vakıfbank 47,3837 %-0,08 10:37
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.274,63 %0,68 10:38
İş Bankası 4.253,65 %-1,39 10:38
Garanti BBVA 4.248,63 %-1,34 10:38
Akbank 4.348,21 %0,24 10:38
Yapıkredi 4.267,05 %-0,42 10:38
Halkbank 4.270,12 %-5,61 10:38
Vakıfbank 4.255,64 %-7,18 10:38

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 10:21
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
VANGD 41,04 %9,97 10:22
ULUSE 168,70 %9,97 10:21
LRSHO 7,42 %9,93 10:22
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 10:22
GEDIK 17,66 %-6,86 10:22
LIDER 256,50 %-5,70 10:22
MAALT 807,00 %-4,95 10:12
Tümünü Gör
Sembol Hacim
GRSEL ₺2.300.821.425,75
YKBNK ₺1.304.258.358,72
PEHOL ₺1.124.995.285,12
AKBNK ₺1.093.184.697,90
ISCTR ₺1.040.362.462,60
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,53292 %1.400,58 10:28
XTN $0,03509304 %337,45 10:16
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
PATRIOT $0,344232 %156,96 10:21
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USDT $1 %-0,01 10:22
BTC $107.675 %0,32 10:37
ETH $2.473,83 %1,47 10:37
SOL $150,48 %0,30 10:37
USDC $0,9998 %0,02 10:37
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 10:38
USD/TND 2,9220 %2,53 10:38
USD/TWD 29,3400 %0,76 10:38
EUR/UAH 49,0362 %0,31 10:30
USD/DZD 129,7500 %0,29 02:18
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 10:38
EUR/KRW 1.582,5000 %-1,04 10:33
USD/KRW 1.350,8200 %-1,03 10:38
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,57 %0,23 10:38
ABD Ham Petrol $64,67 %0,17 10:38
Altın Ons $3.295,07 %0,64 10:38
Gümüş Ons $36,18 %0,56 10:38
Platinum $1.373,70 %2,43 10:38
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BİST

2024 yılında en çok konut satılan vilayetler aşikâr oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 2024 yılında en çok gayrimenkul satılan vilayet ve ilçeleri açıkladı. Açıklanan datalara nazaran en çok satış yapılan ilin 326 bin 737 ile İstanbul, ilçenin ise 29 bin 437 ile Gaziantep Şehitkamil olduğu belirtildi.

2024 yılında en çok konut satılan vilayetler aşikâr oldu: En çok satış yapan ilçe şaşırttı
31 Aralık 2024 00:24

2024 yılında Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan il İstanbul olurken, ilçe ise Şehitkamil oldu.

Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında en çok konut satılan vilayet ve ilçeler belirli oldu. Türkiye genelinde İstanbul 326 bin 737 ile birinci olurken ülke genelinde konut satışlarının yüzde 9’unu oluşturdu. İstanbul’u konut satışlarında 191 bin 929 ile Ankara, onu sırasıyla 132 bin 809 ile İzmir, 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya takip etti.

Şehitkamil rekor kırdı

Deprem bölgesinde yer alan Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla en fazla konut satışı yapan ilçe olarak seçildi. İkinci en çok satış yapan ilçe ise 28 bin 803 gayrimenkul ile Esenyurt oldu.

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bu sitede yer alan haber metinleri, görseller ve diğer tüm içerikler telif hakkı yasaları kapsamında korunmaktadır. İçeriklerin herhangi bir şekilde izinsiz olarak kopyalanması, yayınlanması, çoğaltılması veya farklı mecralarda kullanılması yasaktır. Telif hakkı ihlaline yol açan uygulamalarda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.